Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 0.95% (11 lượt) |
01 | 1.30% (15 lượt) |
02 | 1.39% (16 lượt) |
03 | 0.95% (11 lượt) |
04 | 1.13% (13 lượt) |
05 | 0.52% (6 lượt) |
06 | 0.69% (8 lượt) |
07 | 1.13% (13 lượt) |
08 | 0.87% (10 lượt) |
09 | 1.13% (13 lượt) |
10 | 0.95% (11 lượt) |
11 | 1.13% (13 lượt) |
12 | 1.04% (12 lượt) |
13 | 1.13% (13 lượt) |
14 | 0.95% (11 lượt) |
15 | 1.13% (13 lượt) |
16 | 0.43% (5 lượt) |
17 | 1.04% (12 lượt) |
18 | 0.61% (7 lượt) |
19 | 0.78% (9 lượt) |
20 | 0.87% (10 lượt) |
21 | 1.22% (14 lượt) |
22 | 0.78% (9 lượt) |
23 | 1.65% (19 lượt) |
24 | 1.30% (15 lượt) |
25 | 1.04% (12 lượt) |
26 | 1.13% (13 lượt) |
27 | 0.78% (9 lượt) |
28 | 1.13% (13 lượt) |
29 | 0.87% (10 lượt) |
30 | 1.39% (16 lượt) |
31 | 1.04% (12 lượt) |
32 | 0.87% (10 lượt) |
33 | 0.87% (10 lượt) |
34 | 1.04% (12 lượt) |
35 | 1.13% (13 lượt) |
36 | 0.43% (5 lượt) |
37 | 1.22% (14 lượt) |
38 | 1.04% (12 lượt) |
39 | 1.30% (15 lượt) |
40 | 1.04% (12 lượt) |
41 | 1.04% (12 lượt) |
42 | 1.13% (13 lượt) |
43 | 1.56% (18 lượt) |
44 | 1.30% (15 lượt) |
45 | 0.95% (11 lượt) |
46 | 0.78% (9 lượt) |
47 | 1.22% (14 lượt) |
48 | 0.52% (6 lượt) |
49 | 0.87% (10 lượt) |
50 | 0.69% (8 lượt) |
51 | 1.30% (15 lượt) |
52 | 1.22% (14 lượt) |
53 | 1.13% (13 lượt) |
54 | 0.69% (8 lượt) |
55 | 1.13% (13 lượt) |
56 | 0.78% (9 lượt) |
57 | 1.30% (15 lượt) |
58 | 1.39% (16 lượt) |
59 | 0.69% (8 lượt) |
60 | 0.95% (11 lượt) |
61 | 0.43% (5 lượt) |
62 | 0.95% (11 lượt) |
63 | 0.78% (9 lượt) |
64 | 1.48% (17 lượt) |
65 | 0.87% (10 lượt) |
66 | 0.87% (10 lượt) |
67 | 0.52% (6 lượt) |
68 | 0.87% (10 lượt) |
69 | 1.39% (16 lượt) |
70 | 0.78% (9 lượt) |
71 | 0.87% (10 lượt) |
72 | 1.04% (12 lượt) |
73 | 1.13% (13 lượt) |
74 | 1.04% (12 lượt) |
75 | 0.87% (10 lượt) |
76 | 0.87% (10 lượt) |
77 | 1.13% (13 lượt) |
78 | 0.78% (9 lượt) |
79 | 1.04% (12 lượt) |
80 | 0.78% (9 lượt) |
81 | 0.95% (11 lượt) |
82 | 0.35% (4 lượt) |
83 | 0.95% (11 lượt) |
84 | 1.13% (13 lượt) |
85 | 0.87% (10 lượt) |
86 | 0.87% (10 lượt) |
87 | 0.61% (7 lượt) |
88 | 0.95% (11 lượt) |
89 | 1.30% (15 lượt) |
90 | 0.61% (7 lượt) |
91 | 1.22% (14 lượt) |
92 | 1.56% (18 lượt) |
93 | 0.78% (9 lượt) |
94 | 1.13% (13 lượt) |
95 | 1.22% (14 lượt) |
96 | 1.30% (15 lượt) |
97 | 1.48% (17 lượt) |
98 | 1.13% (13 lượt) |
99 | 1.04% (12 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 11/09/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
53 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
40 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
21 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
29 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
42 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
74 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
75 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
91 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
12 | ( 8 Lần ) | Không tăng | |
23 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 | |
28 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 | |
40 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 | |
53 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
62 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 | |
95 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
75 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
29 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
40 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
45 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
53 ( 2 Ngày ) ( 5 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
74 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
93 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
82 ( 17 ngày ) 72 ( 10 ngày ) 27 ( 8 ngày ) 05 ( 6 ngày ) 33 ( 6 ngày ) 63 ( 6 ngày ) 70 ( 6 ngày ) 84 ( 6 ngày ) 94 ( 6 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
6 Lần | 3 | 0 | 6 Lần | 1 | ||
11 Lần | 4 | 1 | 12 Lần | 3 | ||
13 Lần | 1 | 2 | 13 Lần | 5 | ||
9 Lần | 5 | 3 | 13 Lần | 3 | ||
20 Lần | 3 | 4 | 10 Lần | 2 | ||
13 Lần | 2 | 5 | 13 Lần | 5 | ||
5 Lần | 1 | 6 | 6 Lần | 4 | ||
10 Lần | 2 | 7 | 10 Lần | 5 | ||
9 Lần | 3 | 8 | 12 Lần | 0 | ||
12 Lần | 2 | 9 | 13 Lần | 0 |