Kết quả xổ số điện toán Max 3D
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00847 | Thứ tư, Ngày 13/11/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 12 | 464 934 | Đặc biệt 1Tỷ: 2 |
Giải nhất 350K: 19 | 835 909 893 041 | Giải nhất 40Tr: 0 |
Giải nhì 210K: 72 | 910 656 949 548 715 306 | Giải nhì 10Tr: 1 |
Giải ba 100K: 151 | 908 810 246 306 289 863 333 980 | Giải ba 5Tr: 9 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 54 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 518 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 3697 |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00846 | Thứ hai, Ngày 11/11/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 30 | 323 439 | Đặc biệt 1Tỷ: 3 |
Giải nhất 350K: 67 | 863 196 986 086 | Giải nhất 40Tr: 2 |
Giải nhì 210K: 81 | 256 104 289 606 180 457 | Giải nhì 10Tr: 4 |
Giải ba 100K: 110 | 276 689 061 952 975 247 694 115 | Giải ba 5Tr: 10 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 85 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 659 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 5864 |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00845 | Thứ sáu, Ngày 08/11/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 41 | 222 108 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
Giải nhất 350K: 43 | 571 222 082 622 | Giải nhất 40Tr: 0 |
Giải nhì 210K: 77 | 756 569 428 294 844 873 | Giải nhì 10Tr: 2 |
Giải ba 100K: 104 | 856 033 020 276 119 480 335 693 | Giải ba 5Tr: 5 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 49 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 430 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 3597 |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00844 | Thứ tư, Ngày 06/11/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 17 | 578 337 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
Giải nhất 350K: 53 | 602 066 359 692 | Giải nhất 40Tr: 0 |
Giải nhì 210K: 71 | 494 283 658 529 185 810 | Giải nhì 10Tr: 1 |
Giải ba 100K: 83 | 652 590 845 436 546 951 081 437 | Giải ba 5Tr: 1 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 26 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 415 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 3303 |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00843 | Thứ hai, Ngày 04/11/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 22 | 070 945 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
Giải nhất 350K: 48 | 490 401 873 342 | Giải nhất 40Tr: 1 |
Giải nhì 210K: 159 | 785 188 171 809 832 788 | Giải nhì 10Tr: 11 |
Giải ba 100K: 86 | 931 170 709 407 491 130 504 640 | Giải ba 5Tr: 9 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 51 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 506 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 4941 |