Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01316 | Chủ nhật, ngày 16/02/2025
111926283540
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 16/02/2025
Giá trị Jackpot: 15.385.461.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15.385.461.000đ | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1113 | 300.000đ | |
Giải ba | 18550 | 30.000đ |
Kỳ vé #01315 | Thứ sáu, ngày 14/02/2025
060810272832
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 14/02/2025
Giá trị Jackpot: 13.642.050.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.642.050.000đ | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1104 | 300.000đ | |
Giải ba | 19155 | 30.000đ |
Kỳ vé #01314 | Thứ tư, ngày 12/02/2025
071931394243
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 12/02/2025
Giá trị Jackpot: 20.547.584.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 20.547.584.500đ | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1527 | 300.000đ | |
Giải ba | 23737 | 30.000đ |
Kỳ vé #01313 | Chủ nhật, ngày 09/02/2025
081622273134
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 09/02/2025
Giá trị Jackpot: 18.275.685.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 18.275.685.500đ | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1247 | 300.000đ | |
Giải ba | 20234 | 30.000đ |
Kỳ vé #01312 | Thứ sáu, ngày 07/02/2025
040525273539
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 07/02/2025
Giá trị Jackpot: 16.338.643.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 16.338.643.500đ | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1434 | 300.000đ | |
Giải ba | 23965 | 30.000đ |